Comparativa entre Motorola Moto Tab G70 y 405 tipos. Reunimos en una tabla cuál debe comprar
Fecha de creación: 19-01-2022 21:23:26, Fecha de actualización: 19-01-2022 22:49:59
Productos actualmente en comparación | Cambiar los productos a comparar |
---|

Motorola Moto Tab G70
color:Modernist Teal/Blue, Tamaño del cuerpo (ancho x largo x espesor):163mm x 258.4mm x 7.5mm, Capacidad de almacenamiento:500g, Tipo de visualización:IPS LCD, Resolución de pantalla (ancho x alto):1200 x 2000, Densidad de pixeles:212ppi, Tamaño de la pantalla:11 pulgadas, OS:Android, RAM:4GB
Comparar Motorola Moto Tab G70 y otros tableta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Nombre del producto | total | Peso corporal | facilidad de sujeción | Tamaño de pantalla | Limpieza de pantalla | tamaño de pantalla | rendimiento de la CPU | Capacidad de memoria RAM | almacenamiento | cámara trasera | camara frontal | ||
![]() | Honor X30 Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Oppo Find N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Honor Magic V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto Tab G70 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL NxtPaper 10s | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10L | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 Ultra | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8+ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | iPad Air (2022) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | - | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Lenovo Legion Y700 | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Oppo Pad | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL Tab 10s 5G | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad 10.4 (2022) | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Huawei Mate Xs 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Huawei MatePad SE | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Realme Pad Mini | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S6 Lite (2022) | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Note | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Fold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Pad | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ |
Publicidad