Comparativa entre Honor Magic V y 405 tipos. Reunimos en una tabla cuál debe comprar
Fecha de creación: 19-01-2022 17:04:44, Fecha de actualización: 19-01-2022 17:42:03
Productos actualmente en comparación | Cambiar los productos a comparar |
---|

Honor Magic V
color:Titanium Silver/Black/Burnt Orange, Tamaño del cuerpo (ancho x largo x espesor):141.1mm x 160.4mm x 6.7mm, Capacidad de almacenamiento:293g, Tipo de visualización:Foldable OLED, Resolución de pantalla (ancho x alto):1984 x 2272, Densidad de pixeles:381ppi, Tamaño de la pantalla:7.9 pulgadas, OS:Android, RAM:12GB
Comparar Honor Magic V y otros tableta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Nombre del producto | total | Tamaño del cuerpo | Peso corporal | facilidad de sujeción | Tamaño de pantalla | Limpieza de pantalla | tamaño de pantalla | rendimiento de la CPU | Capacidad de memoria RAM | almacenamiento | cámara trasera | camara frontal | ||
![]() | Honor X30 Max | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Oppo Find N | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Honor Magic V | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto Tab G70 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL NxtPaper 10s | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 Ultra | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8+ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | iPad Air (2022) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Lenovo Legion Y700 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Oppo Pad | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10s 5G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad 10.4 (2022) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei Mate Xs 2 | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad SE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Realme Pad Mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S6 Lite (2022) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Note | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo X Fold | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo Pad | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() |
Publicidad