Comparativa entre Honor Tablet V7 y 405 tipos. Reunimos en una tabla cuál debe comprar
Fecha de creación: 26-09-2021 15:27:08, Fecha de actualización: 19-10-2021 20:53:06
Productos actualmente en comparación | Cambiar los productos a comparar |
---|

Honor Tablet V7
color:Gold/Blue/Silver, Tamaño del cuerpo (ancho x largo x espesor):155mm x 245.2mm x 7.9mm, Capacidad de almacenamiento:480g, Tipo de visualización:IPS LCD, Resolución de pantalla (ancho x alto):1200 x 2000, Densidad de pixeles:224ppi, Tamaño de la pantalla:10.4 pulgadas, OS:Android, RAM:8GB
Comparar Honor Tablet V7 y otros tableta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Nombre del producto | total | Tamaño del cuerpo | Peso corporal | facilidad de sujeción | Tamaño de pantalla | Limpieza de pantalla | tamaño de pantalla | rendimiento de la CPU | Capacidad de memoria RAM | almacenamiento | cámara trasera | camara frontal | ||
![]() | Honor X30 Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Oppo Find N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Honor Magic V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto Tab G70 | ≈ | - | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL NxtPaper 10s | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 Ultra | ≈ | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8+ | ≈ | - | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 | ≈ | - | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | iPad Air (2022) | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | - | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Lenovo Legion Y700 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Oppo Pad | ≈ | - | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | TCL Tab 10s 5G | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad 10.4 (2022) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Huawei Mate Xs 2 | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Huawei MatePad SE | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Realme Pad Mini | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S6 Lite (2022) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Note | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Fold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Pad | ≈ | - | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ |
Publicidad