Comparativa entre Honor Tablet V7 Pro y 405 tipos. Reunimos en una tabla cuál debe comprar
Fecha de creación: 16-08-2021 19:55:57, Fecha de actualización: 16-08-2021 20:14:33
Productos actualmente en comparación | Cambiar los productos a comparar |
---|

Honor Tablet V7 Pro
color:Gold/Blue/Silver, Tamaño del cuerpo (ancho x largo x espesor):163.4mm x 252.1mm x 7.3mm, Capacidad de almacenamiento:485g, Tipo de visualización:IPS LCD, Resolución de pantalla (ancho x alto):1600 x 2560, Densidad de pixeles:274ppi, Tamaño de la pantalla:11 pulgadas, OS:Android, RAM:8GB
Comparar Honor Tablet V7 Pro y otros tableta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Nombre del producto | total | Peso corporal | facilidad de sujeción | Tamaño de pantalla | Limpieza de pantalla | tamaño de pantalla | rendimiento de la CPU | Capacidad de memoria RAM | almacenamiento | cámara trasera | camara frontal | ||
![]() | Honor X30 Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Oppo Find N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Honor Magic V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto Tab G70 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL NxtPaper 10s | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | TCL Tab 10L | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 Ultra | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8+ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | iPad Air (2022) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Lenovo Legion Y700 | ![]() | - | - | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Oppo Pad | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10s 5G | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Huawei MatePad 10.4 (2022) | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei Mate Xs 2 | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad SE | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | - | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Realme Pad Mini | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy Tab S6 Lite (2022) | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo X Note | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Fold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Pad | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() |
Publicidad